SGUに選ばれている大学一覧&日本の大学なんでもランキング
2022.07.04
学校・受験情報
■SGUに選ばれている大学一覧
SGUとはSuper Global Universityの略。日本の教育の内向き傾向を打破すべく、2014年度に文部科学省が始めた「スーパーグローバル大学創成支援事業」に採択された大学のことです。採択された37大学は、外国語力のある学生を増やしたり、外国語による授業科目を増やしたり、クォーター制を導入したり、帰国生に嬉しい取り組みをそれぞれ実施しています。採択は対象別にAとBの2つのタイプに分かれています。
タイプA(トップ型)
世界大学ランキングトップ100を目指す力のある、世界レベルの教育研究を行うトップ大学を対象に採択
【取り組み例】海外大学のユニット誘致による領域横断型共同カリキュラムの構築/優秀な教員や学生が集う環境整備/海外展開など
| 国立 | 北海道大学 | 国立 | 京都大学 |
|---|---|---|---|
| 東北大学 | 大阪大学 | ||
| 筑波大学 | 広島大学 | ||
| 東京大学 | 九州大学 | ||
| 東京医科歯科大学 | 私立 | 慶應義塾大学 | |
| 東京工業大学 | 早稲田大学 | ||
| 東京医科歯科大学 |
タイプB(グローバル牽引型)
これまでの実績をもとに先導的にチャレンジし、日本社会のグローバル化をけん引する大学を対象に採択
【取り組み例】海外大学との先駆的教育連携/大学教育のグローバル化モデルの構築/世界基準の教育展開など
| 国立 | 千葉大学 | 私立 | 国際基督教大学 |
|---|---|---|---|
| 東京外国語大学 | 芝浦工業大学 | ||
| 東京藝術大学 | 上智大学 | ||
| 長岡技術科学大学 | 東洋大学 | ||
| 金沢大学 | 法政大学 | ||
| 豊橋技術科学大学 | 明治大学 | ||
| 京都工芸繊維大学 | 立教大学 | ||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 創価大学 | ||
| 岡山大学 | 国際大学 | ||
| 熊本大学 | 創価大学 | ||
| 公立 | 国際教養大学 | 関西学院大学 | |
| 会津大学 | 立命館アジア太平洋大学 |
■日本の大学なんでもランキング
数ある大学(学部・学科)から志望先を選ぶ際の決め手は千差万別です。
そこで、改革力や学生の満足度、就職支援など、様々な切り口によるランキングを紹介します。
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、
生徒に勧めたい大学
【表の見方】
全国の進学校約2000校の進路指導教諭にアンケートを実施し、739校からの回答を基にランキングを作成。5校連記で記入をしてもらい、「1番目の記入校を5ポイント、2番目を4ポイント、3番目を3ポイント…」として集計した ※大学通信調べ。
国公立大学
| 順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 | 東京 | 905 |
| 2 | 京都大学 | 京都 | 650 |
| 3 | 東北大学 | 宮城 | 551 |
| 4 | 北海道大学 | 北海道 | 240 |
| 5 | 大阪大学 | 大阪 | 233 |
| 6 | 東京工業大学 | 東京 | 200 |
| 7 | 国際教養大学 | 秋田 | 178 |
| 8 | 九州大学 | 福岡 | 150 |
| 9 | 名古屋大学 | 愛知 | 147 |
| 10 | 一橋大学 | 東京 | 125 |
| 11 | 筑波大学 | 茨城 | 110 |
| 12 | 神戸大学 | 兵庫 | 74 |
| 13 | 千葉大学 | 千葉 | 70 |
| 14 | 金沢大学 | 石川 | 51 |
| 15 | 信州大学 | 長野 | 42 |
| 16 | 岡山大学 | 岡山 | 41 |
| 17 | 九州工業大学 | 福岡 | 39 |
| 18 | 広島大学 | 広島 | 37 |
| 19 | 東京農工大学 | 東京 | 31 |
| 横浜国立大学 | 神奈川 | ||
| 21 | 大阪公立大学 | 大阪 | 30 |
| 22 | 山形大学 | 山形 | 29 |
| 23 | 東京都立大学 | 東京 | 26 |
| 24 | 茨城大学 | 茨城 | 21 |
| 電気通信大学 | 東京 | ||
| 26 | 東京外国語大学 | 東京 | 20 |
| 27 | 富山県立大学 | 富山 | 19 |
| 28 | 会津大学 | 福島 | 18 |
| 29 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 17 |
| 高知工科大学 | 高知 |
私立大学
| 順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 東京 | 697 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 東京 | 546 |
| 3 | 国際基督教大学 | 東京 | 229 |
| 4 | 東京理科大学 | 東京 | 199 |
| 5 | 明治大学 | 東京 | 175 |
| 6 | 上智大学 | 東京 | 167 |
| 7 | 同志社大学 | 京都 | 138 |
| 8 | 立教大学 | 東京 | 103 |
| 9 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分 | 80 |
| 10 | 金沢工業大学 | 石川 | 71 |
| 11 | 立命館大学 | 京都 | 65 |
| 12 | 関西学院大学 | 兵庫 | 56 |
| 13 | 青山学院大学 | 東京 | 51 |
| 14 | 中央大学 | 東京 | 48 |
| 15 | 関西大学 | 大阪 | 42 |
| 16 | 近畿大学 | 大阪 | 40 |
| 17 | 法政大学 | 東京 | 36 |
| 18 | 南山大学 | 愛知 | 23 |
| 19 | 学習院大学 | 東京 | 19 |
| 明治学院大学 | 東京 | ||
| 21 | 神奈川大学 | 神奈川 | 18 |
| 愛知大学 | 愛知 | ||
| 福岡工業大学 | 福岡 | ||
| 24 | 芝浦工業大学 | 東京 | 16 |
| 25 | 日本大学 | 東京 | 14 |
| 武蔵大学 | 東京 | ||
| 27 | 神田外語大学 | 千葉 | 12 |
| 桜美林大学 | 東京 | ||
| 東京電機大学 | 東京 | ||
| 30 | 日本女子大学 | 東京 | 11 |







