大学3年生、大学院1年生の就職人気企業を調査
コロナ禍も丸3年が経過。当初に比べれば行動制限も緩和され、5月からは新型コロナウィルス感染症を結核やSARASなどと同じ2類から、季節性インフルエンザなどと同じ5類に引き下げるというニュースも出始めている(2023年1月末現在)。
さて、コロナ禍の3年間は学生の就職事情にもさまざまな影響を与えてきた。そこで今回は、この3年間の就職人気企業ランキングの動きを見てみたい。スカウト型就職サイト「あさがくナビ」を運営する株式会社学情(東京都千代田区)が発表した就職人気企業ランキングをチェックしてみよう。
■就職人気企業ランキング調査概要(2020/2021/2022)
調査期間 | 各年4月1日~10月31日 |
---|---|
調査機関 | 株式会社学情 |
調査対象 | 2020~2021年各年の全国の大学3年生、大学院1年生 (2022~2024年3月卒業予定) |
有効回答数 | 2020年7675名/2021年8249名/2022年8345名 |
調査方法 | (1)あさがくナビ登録学生へE-MAILにて告知。Web上の入力フォームによる回収。 (2)株式会社学情主催のイベント来場学生へのWeb入力フォームによるアンケート調査及び回収。 |
コロナ初年度は「食品」がトップ10に3社
2020年調査は、2位の味の素を筆頭にアサヒ飲料、ロッテと、「食品」がトップ10に3社ランクインした。10位にはイオングループが前年から順位を60以上ランクアップ。コロナ禍での「巣ごもり消費」を牽引した業界が支持を得ていることが分かる。
2022年卒 就職人気企業ランキング(2020年調査)
順位 | 前年 順位 |
業界 | 企業名 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 100.00 |
2 | 3 | 食品 | 味の素 | 72.57 |
3 | 6 | 食品 | アサヒ飲料 | 70.88 |
4 | 28 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 講談社 | 54.72 |
5 | 7 | 医薬品・化粧品・日用品 | 資生堂 | 48.26 |
6 | 9 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | 任天堂 | 47.49 |
7 | 8 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 47.44 |
8 | 12 | 食品 | ロッテ | 45.57 |
9 | 2 | 旅行・ホテル・ブライダル | JTBグループ | 44.70 |
10 | 76 | スーパー・流通・百貨店 | イオングループ | 44.66 |
2021年は自宅で楽しめるエンタメが人気
2021年調査では、2位の講談社が前年4位から順位を上げたほか、3位の集英社(前年11位)、5位の任天堂(前年6位)が順位を上げた。2021年に入っても緊急事態宣言が断続的に発出され、自宅で楽しめるエンタメ業界が就職先としても人気を集めていたことが分かる。
2023年卒 就職人気企業ランキング(2021年調査)
順位 | 前年 順位 |
業界 | 企業名 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 100.00 |
2 | 4 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 講談社 | 88.95 |
3 | 11 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 集英社 | 88.65 |
4 | 3 | 食品 | アサヒ飲料 | 86.42 |
5 | 6 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | 任天堂 | 81.50 |
6 | 2 | 食品 | 味の素 | 80.35 |
7 | 7 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 65.58 |
8 | 8 | 食品 | ロッテ | 64.27 |
9 | 10 | スーパー・流通・百貨店 | イオングループ | 63.54 |
10 | 5 | 医薬品・化粧品・日用品 | 資生堂 | 63.34 |
1年目、2年目までと比べると行動制限の息苦しさも多少は払拭された2022年、就職人気ランキングはどのように動いたのだろうか? 続きは明日。
(取材・文/大友康子)